欢迎来到意冷星(天津)制冷科技有限公司网站!
咨询电话:13811979492工业水冷机技术参数表一:
| 型号 | ACW- | 015 | 030 | 050 | 070 | 140 | 175 | |
| 额定制冷量 * | W (50Hz) | 1.5 | 3.5 | 5 | 7 | 14 | 17.5 | |
| 供电电源 | - | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
| 水温范围 | ℃ | 固定温度型:10~30;可调温差型:室温±9 | ||||||
| 环境温度 | ℃ | 10-40 | ||||||
| 冷凝器 | 类型(材质) | 空冷冷凝器(铜-铝) | ||||||
| 蒸发器 | 类型(材质) | 浸入式(铜) | 浸入式 (铜管套铝翅片)或板式 (不锈钢) | |||||
| 水泵 (激光) | 流量 | l/m | 8 - 30 | 12 - 42 | 12 - 42 | 13 - 72 | 22 - 105 | 22 - 105 |
| 压力 | bar | 3 -0.5 | 2.8 - 1 | 2.8 - 1.2 | 2.7 - 1.2 | 2.7 - 1.5 | 3.7 - 2 | |
| 接口尺寸 | 内螺纹 | G3/4" | G1" | |||||
| 外形尺寸 | mm | 490*550*378 | 450*545*985 | 562*595*1073 | 665*730*1180 | 750*900*1380 | 750*900*1380 | |
| 重量 | kg | 45 | 60 | 70 | 100 | 190 | ||
| 噪音等级 | dB (A) | 55 | 64 | 70 | ||||
| 制冷剂 | 类型 | HFC环保冷媒 | ||||||
工业水冷机技术参数表二:
| 型号 | ACW- | 210 | 300 | 420 | 525 | 700 | 880 | |
| 额定制冷量 * | W (50Hz) | 21 | 30 | 42 | 52.5 | 70 | 88 | |
| 供电电源 | - | 380V/3P/50Hz | ||||||
| 水温范围 | ℃ | 固定温度型:10~30;可调温差型:室温±9 | ||||||
| 环境温度 | ℃ | 10-40 | ||||||
| 冷凝器 | 类型(材质) | 空冷冷凝器(铜-铝) | ||||||
| 蒸发器 | 类型(材质) | 板式 (不锈钢) | ||||||
| 水泵 (激光) | 流量 | l/m | 48 - 250 | 85 - 367 | ||||
| 压力 | bar | 3 - 1.3 | 3.4 - 2 | |||||
| 接口尺寸 | 内螺纹 | G1" | G2" | |||||
| 外形尺寸 | mm | 750*900*1380 | 750*1520*1380 | 947*1700*1470 | 947*2000*1460 | |||
| 重量 | kg | 190 | 340 | 340 | 400 | 450 | 500 | |
| 噪音等级 | dB (A) | 70 | 74 | |||||
| 制冷剂 | 类型 | HFC环保冷媒 | ||||||
*额定制冷量的测定条件基于环境温度32℃,进水温度25℃,出水温度20℃。
电话
微信扫一扫